Besteck Talos
Edelstahl 18/10, poliert
spülmaschinenfest
Hohlheftmesser: eingesetzte, geschmiedete Klinge mit Wellenschliff
Diverse weitere Besteck- und Vorlegeteile verfügbar.
| Bezeichnung | Gewicht | Materialstärke | Länge | Material |
|---|---|---|---|---|
| Menümesser HH* | 73 g | 8 mm | 22,4 cm | 18/10 |
| Menügabel | 45 g | 2,5 mm | 19,3 cm | 18/10 |
| Menülöffel | 54 g | 2,5 mm | 19,6 cm | 18/10 |
| Kaffeelöffel | 19 g | 2 mm | 13,5 cm | 18/10 |
| Kuchengabel | 19 g | 2 mm | 14 cm | 18/10 |
| Mocca-/Espressolöffel | 17g | 2 mm | 11,1 cm | 18/10 |
| weiteres umfangreiches Zubehör erhältlich Die Materialstärke kann geringfügig abweichen * Hohlheftmesser: eingesetzte, geschmiedete Klinge mit Wellenschliff, spülmaschinenfest |
||||

